Plain Tile
AB
Handmade Blend
Handmade Brown
Handmade Dark
Handmade Natural
Natural
Accessories
Nibbed Eave
Hogs Back
Bonnet Hip Tile
Universal Valley Tile
Nibbed Gable Tile
HRR
Tile Specification
| Plain Tile | Half Round Ridge | |
| Length | 262mm ± 3 mm | 300mm ± 3 mm |
| Width | 164mm ± 2 mm | 240mm ± 3 mm |
| Effective Length | 85mm to 100 mm | 300mm ± 3 mm |
| Effective Width | 164 mm ± 2 mm | 240 mm ± 3 mm |
| Max Weight | 1.3Kg | 3.4 ± 50 |
| Flexural Strength (N) | > 900 | > 900 |
| Coverage | 566pcs. Per 100 sq.ft | 1 pcs. per feet |
| Water Absorption | < 10% | < 10% |
Rafter Specification
| Rafter Section | 4" x 2" | 5" x 2" | 6" x 2" | ||
| Roof Angle(⊖) | Rafter Span (L) | ||||
| 25° Minimum | 8' | 8' to 10' | 8' to 12' | ||
| 25° and Above | 8' | 8' to 10' | 8' to 12' | ||
